提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
(二) 员工
序号 | 所属部门 | 岗位名称 | 招聘数量 |
---|---|---|---|
1 | 党政办公室(3人) | 文字秘书(综合秘书) | 2 |
2 | 电子政务秘书(网络及设备管理) | 1 | |
3 | 组织人事局(4人) | 党务秘书 | 1 |
4 | 机关纪委 | 1 | |
5 | 干部管理 | 1 | |
6 | 劳动关系管理 | 1 | |
7 | 综治维稳信访办(3人) | 综合管理 | 1 |
8 | 综治维稳 | 2 | |
9 | 考核督查办(2人) | 目标任务考核管理 | 1 |
10 | 目标任务督查管理 | 1 | |
11 | 财政局(5人) |
预算管理 | 1 |
12 | 政府债务管理 | 1 | |
13 | 资金管理中心 | 1 | |
14 | 社会事业工程建设核算会计 | 1 | |
15 | 土地开发核算会计 | 1 | |
16 | 金融办(1人) | 地方金融 | 1 |
17 | 经济发展局(3人) | 市场体系建设 | 1 |
18 | 人口就业统计 | 1 | |
19 | 安全生产环境监察 | 1 | |
20 | 旅游文物局(3人) | 旅游营销与对外宣传 | 1 |
21 | 文物保护综合执法 | 1 | |
22 | 旅游文创平台发展 | 1 | |
23 | 投资服务局(2人) | 新兴产业管理 | 2 |
24 | 建设局(13人) | 园林绿化 | 1 |
25 | 市政管理 | 1 | |
26 | 市政质量监督 | 1 | |
27 | 建设审批 | 2 | |
28 | 房建安全生产监督 | 3 | |
29 | 房建安装质量监督 | 3 | |
30 | 土建质量监督 | 2 | |
31 | 环境保护局(1人) | 环境管理 | 1 |
32 | 规划管理服务中心(6人) | 规划监察 | 1 |
33 | 规划编制 | 1 | |
34 | 信息中心管理 | 2 | |
35 | 用地管理 | 2 | |
36 | 房地局(3人) | 保障房管理 | 1 |
37 | 物业行业管理 | 1 | |
38 | 房屋使用安全管理 | 1 | |
39 | 城市管理服务中心(3人) | 城市交通管理(市政工程管理) | 1 |
40 | 绿化工程管理 | 1 | |
41 | 综合文秘管理 | 1 | |
42 | 安监局(3人) | 应急消防及特种设备安全管理 | 1 |
43 | 工旅文教及重大活动安全监督管理 | 1 | |
44 | 建筑市政施工安全监督管理 | 1 | |
45 | 文化局(3人) | 文艺精品 | 1 |
46 | 文化主题活动 | 1 | |
47 | 动漫电竞产业发展 | 1 | |
48 | 综合执法局(3人) | 纪检法宣 | 1 |
49 | 后勤管理 | 1 | |
50 | 组织文秘 | 1 | |
51 | 教育卫生管理服务中心(4人) | 学校管理(业务) | 1 |
52 | 医疗卫生管理 | 1 | |
53 | 产业平台公司 | 1 | |
54 | 综合业务 | 1 | |
55 | 城中村(棚户区)改造办公室(3人) | 财务主管 | 1 |
56 | 工程管理 | 1 | |
57 | 信访管理 | 1 | |
58 | 审计局(2人) | 审计 | 1 |
59 | 稽核督查 | 1 | |
60 | 政务服务中心(2人) | 政务服务中心信息化 | 1 |
61 | 政务服务中心专项工作 | 1 | |
62 | 网信办(外宣办)(2人) | 宣传策划 | 2 |
63 | 工程建设管理中心(17人) | 建筑设计管理(设计类) | 2 |
64 | 景观绿化设计管理(设计类) | 1 | |
65 | 结构设计管理(设计类) | 1 | |
66 | 强电设计管理(设计类) | 1 | |
67 | 房建管理(工程类) | 4 | |
68 | 房建管理岗市政方向(工程类) | 1 | |
69 | 景观绿化管理(工程类) | 1 | |
70 | 安装管理(工程类) | 1 | |
71 | 预结算管理岗土建(造价类) | 2 | |
72 | 预结算管理岗安装(造价类) | 1 | |
73 | 认质认价管理(造价类) | 1 | |
74 | 档案管理(兼内勤) | 1 | |
75 | 深改办(2人) | 政策研究及改革工作(社会管理、民生和生态) | 1 |
76 | 政策研究及改革工作(党政人事) | 1 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)