提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2014年杨陵区中小学幼儿园公开招聘笔试成绩表 | |
准考证号 | 总成绩 |
2014020101 | 58.8 |
2014020102 | 55.2 |
2014020103 | 缺考 |
2014020104 | 65.4 |
2014020105 | 59.3 |
2014020106 | 61.6 |
2014020107 | 59.7 |
2014020108 | 67 |
2014020109 | 53.5 |
2014020110 | 54.5 |
2014020111 | 52.4 |
2014020112 | 63.7 |
2014020113 | 缺考 |
2014020114 | 56.9 |
2014020115 | 缺考 |
2014020116 | 67.6 |
2014020117 | 66.4 |
2014020118 | 63.3 |
2014020119 | 缺考 |
2014020120 | 缺考 |
2014020121 | 63.2 |
2014020122 | 50 |
2014020123 | 66.4 |
2014020124 | 45 |
2014020125 | 缺考 |
2014020126 | 缺考 |
2014020127 | 71.5 |
2014020128 | 58.3 |
2014020129 | 66.3 |
2014020130 | 54.2 |
2014020201 | 缺考 |
2014020202 | 缺考 |
2014020203 | 63.2 |
2014020204 | 54.2 |
2014020205 | 67.9 |
2014020206 | 67.2 |
2014020207 | 61.4 |
2014020208 | 67.4 |
2014020209 | 63.9 |
2014020210 | 66.6 |
2014020211 | 缺考 |
2014020212 | 65.7 |
2014020213 | 54.2 |
2014020214 | 60.7 |
2014020215 | 69 |
2014020216 | 47.4 |
2014020217 | 缺考 |
2014020218 | 57.4 |
2014020219 | 52.5 |
2014020220 | 57.3 |
2014020221 | 54.4 |
2014020222 | 64.5 |
2014020223 | 70.1 |
2014020224 | 58.3 |
2014020225 | 62.8 |
2014020226 | 58 |
2014020227 | 67.2 |
2014020228 | 67.8 |
2014020229 | 49 |
2014020230 | 71.5 |
2014020301 | 45.1 |
2014020302 | 48.9 |
2014020303 | 58.7 |
2014020304 | 61.9 |
2014020305 | 59 |
2014020306 | 59.1 |
2014020307 | 缺考 |
2014020308 | 59.5 |
2014020309 | 54.2 |
2014020310 | 71.2 |
2014020311 | 71.3 |
2014020312 | 54.6 |
2014020313 | 缺考 |
2014020314 | 61.5 |
2014020315 | 63.4 |
2014020316 | 60.1 |
2014020317 | 缺考 |
2014020318 | 缺考 |
2014020319 | 缺考 |
2014020320 | 49.5 |
2014020321 | 52.3 |
2014020322 | 缺考 |
2014020323 | 61 |
2014020324 | 48.5 |
2014020325 | 67 |
2014020326 | 缺考 |
2014020327 | 64.6 |
2014020328 | 67.8 |
2014020329 | 49.3 |
2014020330 | 66.3 |
2014020401 | 61.5 |
2014020402 | 57.7 |
2014020403 | 52 |
2014020404 | 42.8 |
2014020405 | 70.6 |
2014020406 | 65.4 |
2014020407 | 49.7 |
2014020408 | 60 |
2014020409 | 缺考 |
2014020410 | 缺考 |
2014020411 | 59 |
2014020412 | 71.9 |
2014020413 | 58.7 |
2014020414 | 63.7 |
2014020415 | 缺考 |
2014020416 | 47.6 |
2014020417 | 缺考 |
2014020418 | 52.4 |
2014020419 | 缺考 |
2014020420 | 缺考 |
2014020421 | 59 |
2014020422 | 缺考 |
2014020423 | 59.4 |
2014020424 | 61.9 |
2014020425 | 61.5 |
2014020426 | 70.5 |
2014020427 | 70.9 |
2014020428 | 66.3 |
2014020429 | 缺考 |
2014020430 | 缺考 |
2014020501 | 缺考 |
2014020502 | 63.2 |
2014020503 | 52.9 |
2014020504 | 66 |
2014020505 | 65.9 |
2014020506 | 缺考 |
2014020507 | 51.7 |
2014020508 | 缺考 |
2014020509 | 68.9 |
2014020510 | 缺考 |
2014020511 | 缺考 |
2014020512 | 缺考 |
2014020513 | 64.4 |
2014020514 | 61.1 |
2014020515 | 61.1 |
2014020516 | 53.8 |
2014020517 | 65.3 |
2014020518 | 60.6 |
2014020519 | 64.9 |
2014020520 | 缺考 |
2014020521 | 缺考 |
2014020522 | 53 |
2014020523 | 41.5 |
2014020524 | 57.7 |
2014020525 | 59.5 |
2014020526 | 缺考 |
2014020527 | 65.9 |
2014020528 | 57.5 |
2014020529 | 68.4 |
2014020530 | 64.9 |
2014020601 | 缺考 |
2014020602 | 72.9 |
2014020603 | 62.6 |
2014020604 | 60.3 |
2014020605 | 48.2 |
2014020606 | 64.3 |
2014020607 | 64.3 |
2014020608 | 63.9 |
2014020609 | 61.2 |
2014020610 | 缺考 |
2014020611 | 59.1 |
2014020612 | 62.9 |
2014020613 | 57 |
2014020614 | 52.5 |
2014020615 | 58.8 |
2014020616 | 63.3 |
2014020617 | 69.9 |
2014020618 | 66.4 |
2014020619 | 缺考 |
2014020620 | 60.8 |
2014020621 | 59.4 |
2014020622 | 62.2 |
2014020623 | 46.2 |
2014020624 | 缺考 |
2014020625 | 46.5 |
2014020626 | 58.4 |
2014020627 | 59.4 |
2014020628 | 72.7 |
2014020629 | 缺考 |
2014020630 | 61.8 |
2014020701 | 缺考 |
2014020702 | 59.4 |
2014020703 | 55.3 |
2014020704 | 60.7 |
2014020705 | 59 |
2014020706 | 59.4 |
2014020707 | 59.5 |
2014020708 | 55.9 |
2014020709 | 缺考 |
2014020710 | 缺考 |
2014020711 | 56.2 |
2014020712 | 59.3 |
2014020713 | 62.5 |
2014020714 | 51.4 |
2014020715 | 57 |
2014020716 | 62.9 |
2014020717 | 67.1 |
2014020718 | 45.1 |
2014020719 | 63.2 |
2014020720 | 62.5 |
2014020721 | 70.6 |
2014020722 | 缺考 |
2014020723 | 缺考 |
2014020724 | 66.8 |
2014020725 | 52.8 |
2014020726 | 59.4 |
2014020727 | 缺考 |
2014020728 | 70.7 |
2014020729 | 59.1 |
2014020730 | 58.7 |
2014020801 | 63.9 |
2014020802 | 61.1 |
2014020803 | 55.8 |
2014020804 | 58 |
2014020805 | 缺考 |
2014020806 | 61.2 |
2014020807 | 缺考 |
2014020808 | 54.6 |
2014020809 | 61.5 |
2014020810 | 60 |
2014020811 | 56 |
2014020812 | 缺考 |
2014020813 | 68.4 |
2014020814 | 缺考 |
2014020815 | 55.9 |
2014020816 | 57 |
2014020817 | 缺考 |
2014020818 | 50.4 |
2014020819 | 缺考 |
2014020820 | 61.9 |
2014020821 | 缺考 |
2014020822 | 70.2 |
2014020823 | 61.2 |
2014020824 | 53.1 |
2014020825 | 缺考 |
2014020826 | 69.9 |
2014020827 | 63.9 |
2014020828 | 56.1 |
2014020829 | 66.1 |
2014020830 | 62.1 |
2014020901 | 缺考 |
2014020902 | 66.8 |
2014020903 | 64.3 |
2014020904 | 49.1 |
2014020905 | 缺考 |
2014020906 | 缺考 |
2014020907 | 46.7 |
2014020908 | 60.8 |
2014020909 | 61.1 |
2014020910 | 缺考 |
2014020911 | 64.3 |
2014020912 | 67 |
2014020913 | 缺考 |
2014020914 | 53.1 |
2014020915 | 62.5 |
2014020916 | 51.7 |
2014020917 | 60.4 |
2014020918 | 缺考 |
2014020919 | 61.7 |
2014020920 | 40.2 |
2014020921 | 57.4 |
2014020922 | 68.5 |
2014020923 | 65.3 |
2014020924 | 46.2 |
2014020925 | 73.3 |
2014020926 | 68.8 |
2014020927 | 51.6 |
2014020928 | 56 |
2014020929 | 59.8 |
2014020930 | 55.9 |
2014021001 | 74.3 |
2014021002 | 62.2 |
2014021003 | 53.4 |
2014021004 | 62.5 |
2014021005 | 66 |
2014021006 | 缺考 |
2014021007 | 62.6 |
2014021008 | 48.9 |
2014021009 | 53.1 |
2014021010 | 缺考 |
2014021011 | 70.2 |
2014021012 | 缺考 |
2014021013 | 缺考 |
2014021014 | 66.7 |
2014021015 | 66.5 |
2014021016 | 57.4 |
2014021017 | 缺考 |
2014021018 | 60 |
2014021019 | 58.7 |
2014021020 | 61.4 |
2014021021 | 缺考 |
2014021022 | 58.3 |
2014021023 | 66.2 |
2014021024 | 63.5 |
2014021025 | 56.3 |
2014021026 | 57.7 |
2014021027 | 63.3 |
2014021028 | 61.6 |
2014021029 | 65.3 |
2014021030 | 59.3 |
2014021101 | 缺考 |
2014021102 | 65.4 |
2014021103 | 52.6 |
2014021104 | 缺考 |
2014021105 | 缺考 |
2014021106 | 缺考 |
2014021107 | 缺考 |
2014021108 | 60.1 |
2014021109 | 80.3 |
2014021110 | 缺考 |
2014021111 | 69.7 |
2014021112 | 70.1 |
2014021113 | 70.2 |
2014021114 | 70.6 |
2014021115 | 65.7 |
2014021116 | 缺考 |
2014021117 | 55.9 |
2014021118 | 66.3 |
2014021119 | 61.4 |
2014021120 | 64 |
2014021121 | 缺考 |
2014021122 | 66.4 |
2014021123 | 63.3 |
2014021124 | 63.4 |
2014021125 | 62.1 |
2014021126 | 64.3 |
2014021127 | 缺考 |
2014021128 | 61.9 |
2014021129 | 66.7 |
2014021130 | 68.5 |
2014021201 | 62.3 |
2014021202 | 64.1 |
2014021203 | 缺考 |
2014021204 | 62.9 |
2014021205 | 59.7 |
2014021206 | 58 |
2014021207 | 59.7 |
2014021208 | 缺考 |
2014021209 | 61.1 |
2014021210 | 缺考 |
2014021211 | 缺考 |
2014021212 | 64.7 |
2014021213 | 57 |
2014021214 | 64.3 |
2014021215 | 70.6 |
2014021216 | 缺考 |
2014021217 | 缺考 |
2014021218 | 49 |
2014021219 | 缺考 |
2014021220 | 56.3 |
2014021221 | 61.5 |
2014021222 | 59.4 |
2014021223 | 62.5 |
2014021224 | 缺考 |
2014021225 | 58.7 |
2014021226 | 64.6 |
2014021227 | 63.9 |
2014021228 | 67.5 |
2014021229 | 62.9 |
2014021230 | 68.5 |
2014021301 | 66 |
2014021302 | 缺考 |
2014021303 | 缺考 |
2014021304 | 缺考 |
2014021305 | 52.5 |
2014021306 | 缺考 |
2014021307 | 65 |
2014021308 | 52.1 |
2014021309 | 缺考 |
2014021310 | 56.7 |
2014021311 | 缺考 |
2014021312 | 45.1 |
2014021313 | 64.3 |
2014021314 | 缺考 |
2014021315 | 54.9 |
2014021316 | 55.6 |
2014021317 | 缺考 |
2014021318 | 53.2 |
2014021319 | 56.3 |
2014021320 | 38.7 |
2014021321 | 缺考 |
2014021322 | 62.7 |
2014021323 | 65.4 |
2014021324 | 62.3 |
2014021325 | 65.4 |
2014021326 | 49.7 |
2014021327 | 缺考 |
2014021328 | 66.4 |
2014021329 | 62.6 |
2014021330 | 61.9 |
2014021401 | 58.3 |
2014021402 | 60.1 |
2014021403 | 58.4 |
2014021404 | 57.3 |
2014021405 | 缺考 |
2014021406 | 55.2 |
2014021407 | 64 |
2014021408 | 47.9 |
2014021409 | 62.9 |
2014021410 | 65.6 |
2014021411 | 53.2 |
2014021412 | 57.7 |
2014021413 | 54.5 |
2014021414 | 52.6 |
2014021415 | 65.3 |
2014021416 | 61.3 |
2014021417 | 51.5 |
2014021418 | 缺考 |
2014021419 | 67 |
2014021420 | 67.1 |
2014021421 | 56.9 |
2014021422 | 缺考 |
2014021423 | 51.7 |
2014021424 | 缺考 |
2014021425 | 缺考 |
2014021426 | 57.3 |
2014021427 | 55.9 |
2014021428 | 缺考 |
2014021429 | 57.7 |
2014021430 | 缺考 |
2014021501 | 58.1 |
2014021502 | 57.7 |
2014021503 | 55.6 |
2014021504 | 53.9 |
2014021505 | 60.8 |
2014021506 | 53.1 |
2014021507 | 缺考 |
2014021508 | 缺考 |
2014021509 | 59.5 |
2014021510 | 54.1 |
2014021511 | 56.6 |
2014021512 | 58.8 |
2014021513 | 60.8 |
2014021514 | 59.4 |
2014021515 | 63.8 |
2014021516 | 64.9 |
2014021517 | 缺考 |
2014021518 | 65.9 |
2014021519 | 缺考 |
2014021520 | 64.4 |
2014021521 | 60.4 |
2014021522 | 68.4 |
2014021523 | 缺考 |
2014021524 | 缺考 |
2014021525 | 69.8 |
2014021526 | 64.6 |
2014021527 | 61.6 |
2014021528 | 63.9 |
2014021529 | 76.1 |
2014021530 | 69.1 |
2014021601 | 63.6 |
2014021602 | 61.3 |
2014021603 | 67.3 |
2014021604 | 52.9 |
2014021605 | 缺考 |
2014021606 | 61.1 |
2014021607 | 62.8 |
2014021608 | 61.4 |
2014021609 | 62.5 |
2014021610 | 69.8 |
2014021611 | 53.8 |
2014021612 | 67.8 |
2014021613 | 缺考 |
2014021614 | 61.9 |
2014021615 | 缺考 |
2014021616 | 67.1 |
2014021617 | 65 |
2014021618 | 58.8 |
2014021619 | 40.6 |
2014021620 | 67.8 |
2014021621 | 58.7 |
2014021622 | 59.5 |
2014021623 | 67.4 |
2014021624 | 66.4 |
2014021625 | 63.2 |
2014021626 | 58.4 |
2014021627 | 65.7 |
2014021628 | 65 |
2014021629 | 55.5 |
2014021630 | 55.2 |
2014021701 | 57.7 |
2014021702 | 缺考 |
2014021703 | 66.7 |
2014021704 | 64.4 |
2014021705 | 62.6 |
2014021706 | 缺考 |
2014021707 | 69.6 |
2014021708 | 73 |
2014021709 | 67.7 |
2014021710 | 缺考 |
2014021711 | 缺考 |
2014021712 | 58.3 |
2014021713 | 64.3 |
2014021714 | 78.9 |
2014021715 | 64.3 |
2014021716 | 62.7 |
2014021717 | 68 |
2014021718 | 63.5 |
2014021719 | 61.8 |
2014021720 | 缺考 |
2014021721 | 53.4 |
2014021722 | 68.7 |
2014021723 | 缺考 |
2014021724 | 72 |
2014021725 | 67.4 |
2014021726 | 缺考 |
2014021727 | 70.6 |
2014021728 | 63.4 |
2014021729 | 缺考 |
2014021730 | 61.5 |
2014021801 | 60.8 |
2014021802 | 72.7 |
2014021803 | 缺考 |
2014021804 | 65.4 |
2014021805 | 60.1 |
2014021806 | 69.2 |
2014021807 | 60.2 |
2014021808 | 63 |
2014021809 | 缺考 |
2014021810 | 54.6 |
2014021811 | 55.9 |
2014021812 | 69.2 |
2014021813 | 缺考 |
2014021814 | 54.9 |
2014021815 | 58.6 |
2014021816 | 59 |
2014021817 | 61.8 |
2014021818 | 62.2 |
2014021819 | 缺考 |
2014021820 | 57.1 |
2014021821 | 缺考 |
2014021822 | 68.7 |
2014021823 | 68.5 |
2014021824 | 59.1 |
2014021825 | 68.4 |
2014021826 | 73.2 |
2014021827 | 57.3 |
2014021828 | 63.5 |
2014021829 | 64.6 |
2014021830 | 57.7 |
2014021901 | 57.5 |
2014021902 | 缺考 |
2014021903 | 72.3 |
2014021904 | 60.8 |
2014021905 | 缺考 |
2014021906 | 67.1 |
2014021907 | 缺考 |
2014021908 | 60.4 |
2014021909 | 63.9 |
2014021910 | 53.7 |
2014021911 | 59.4 |
2014021912 | 59.8 |
2014021913 | 缺考 |
2014021914 | 58 |
2014021915 | 68.9 |
2014021916 | 60.1 |
2014021917 | 63.9 |
2014021918 | 56.6 |
2014021919 | 67.9 |
2014021920 | 61.1 |
2014021921 | 51.4 |
2014021922 | 64.9 |
2014021923 | 缺考 |
2014021924 | 72.9 |
2014021925 | 56.2 |
2014021926 | 67.9 |
2014021927 | 缺考 |
2014021928 | 缺考 |
2014021929 | 56.2 |
2014021930 | 72 |
2014022001 | 65.7 |
2014022002 | 68.1 |
2014022003 | 59.4 |
2014022004 | 57 |
2014022005 | 69 |
2014022006 | 66.4 |
2014022007 | 62.8 |
2014022008 | 54.8 |
2014022009 | 54.1 |
2014022010 | 51.4 |
2014022011 | 60.8 |
2014022012 | 57.4 |
2014022013 | 54.1 |
2014022014 | 54.3 |
2014022015 | 59.2 |
2014022016 | 61.4 |
2014022017 | 62.1 |
2014022018 | 62.2 |
2014022019 | 61.5 |
2014022020 | 缺考 |
2014022021 | 73 |
2014022022 | 64.6 |
2014022023 | 58.5 |
2014022024 | 缺考 |
2014022025 | 57.5 |
2014022026 | 67.4 |
2014022027 | 60.1 |
2014022028 | 64 |
2014022029 | 61.4 |
2014022030 | 69.1 |
2014022101 | 60.1 |
2014022102 | 56.6 |
2014022103 | 65.4 |
2014022104 | 缺考 |
2014022105 | 61.2 |
2014022106 | 64.3 |
2014022107 | 缺考 |
2014022108 | 61.6 |
2014022109 | 57 |
2014022110 | 65.7 |
2014022111 | 67.4 |
2014022112 | 缺考 |
2014022113 | 55.9 |
2014022114 | 缺考 |
2014022115 | 69.5 |
2014022116 | 缺考 |
2014022117 | 52.8 |
2014022118 | 64.7 |
2014022119 | 71.6 |
2014022120 | 67.8 |
2014022121 | 67.8 |
2014022122 | 60.5 |
2014022123 | 65.4 |
2014022124 | 57.3 |
2014022125 | 65 |
2014022126 | 67.4 |
2014022127 | 缺考 |
2014022128 | 缺考 |
2014022129 | 61.8 |
2014022130 | 65.7 |
2014022201 | 缺考 |
2014022202 | 55.9 |
2014022203 | 缺考 |
2014022204 | 56.6 |
2014022205 | 63.9 |
2014022206 | 51.9 |
2014022207 | 缺考 |
2014022208 | 50.8 |
2014022209 | 66.7 |
2014022210 | 60.1 |
2014022211 | 67.1 |
2014022212 | 58 |
2014022213 | 60.8 |
2014022214 | 68.5 |
2014022215 | 51.7 |
2014022216 | 61.2 |
2014022217 | 65.7 |
2014022218 | 54.5 |
2014022219 | 71.7 |
2014022220 | 55.9 |
2014022221 | 63.2 |
2014022222 | 64.7 |
2014022223 | 54.9 |
2014022224 | 63.9 |
2014022225 | 缺考 |
2014022226 | 60.4 |
2014022227 | 64.2 |
2014022228 | 69.1 |
2014022229 | 62.9 |
2014022230 | 62.5 |
2014022301 | 56.2 |
2014022302 | 66.4 |
2014022303 | 60.1 |
2014022304 | 57.7 |
2014022305 | 59.3 |
2014022306 | 缺考 |
2014022307 | 缺考 |
2014022308 | 缺考 |
2014022309 | 缺考 |
2014022310 | 缺考 |
2014022311 | 55.6 |
2014022312 | 64.3 |
2014022313 | 64.6 |
2014022314 | 53.2 |
2014022315 | 65.4 |
2014022316 | 50.7 |
2014022317 | 64.8 |
2014022318 | 60.5 |
2014022319 | 缺考 |
2014022320 | 61.8 |
2014022321 | 61.5 |
2014022322 | 52.7 |
2014022323 | 58.9 |
2014022324 | 68.4 |
2014022325 | 69.1 |
2014022326 | 54.2 |
2014022327 | 62.2 |
2014022328 | 61 |
2014022329 | 66 |
2014022330 | 64.2 |
2014022401 | 54.6 |
2014022402 | 65 |
2014022403 | 65.4 |
2014022404 | 71.9 |
2014022405 | 58.7 |
2014022406 | 65.7 |
2014022407 | 72.7 |
2014022408 | 69.5 |
2014022409 | 68.5 |
2014022410 | 59.1 |
2014022411 | 57.6 |
2014022412 | 72.7 |
2014022413 | 53.8 |
2014022414 | 64.2 |
2014022415 | 62.2 |
2014022416 | 68.1 |
2014022417 | 61.7 |
2014022418 | 66 |
2014022419 | 62.8 |
2014022420 | 66.3 |
2014022421 | 60.4 |
2014022422 | 63.9 |
2014022423 | 68.5 |
2014022424 | 73.9 |
2014022425 | 67.4 |
2014022426 | 64.6 |
2014022427 | 67.3 |
2014022428 | 63.5 |
2014022429 | 56.9 |
2014022430 | 57 |
2014022501 | 57.3 |
2014022502 | 59.7 |
2014022503 | 50.3 |
2014022504 | 57.1 |
2014022505 | 47.5 |
2014022506 | 61.1 |
2014022507 | 64.7 |
2014022508 | 55.2 |
2014022509 | 68.8 |
2014022510 | 66.7 |
2014022511 | 56.6 |
2014022512 | 55.2 |
2014022513 | 52.4 |
2014022514 | 64 |
2014022515 | 63.6 |
2014022516 | 62.6 |
2014022517 | 64.7 |
2014022518 | 55.3 |
2014022519 | 59 |
2014022520 | 58.7 |
2014022521 | 67.1 |
2014022522 | 58.3 |
2014022523 | 缺考 |
2014022524 | 缺考 |
2014022525 | 61.7 |
2014022526 | 65.3 |
2014022527 | 59.1 |
2014022528 | 缺考 |
2014022529 | 57.7 |
2014022530 | 缺考 |
2014022601 | 62.1 |
2014022602 | 62.5 |
2014022603 | 缺考 |
2014022604 | 61.4 |
2014022605 | 55.6 |
2014022606 | 61.1 |
2014022607 | 缺考 |
2014022608 | 缺考 |
2014022609 | 68.8 |
2014022610 | 缺考 |
2014022611 | 67.4 |
2014022612 | 53.5 |
2014022613 | 68.7 |
2014022614 | 61.5 |
2014022615 | 66.7 |
2014022616 | 64 |
2014022617 | 60.9 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)